
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 13:48 | 13:55 | 7 分鐘 |
2 | 2023-09-18 | 12:16 | 13:38 | 82 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
4 | 2023-09-17 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
5 | 21:42 | 22:26 | 44 分鐘 | |
6 | 16:17 | 16:32 | 16 分鐘 | |
7 | 15:29 | 15:40 | 11 分鐘 | |
8 | 14:22 | 15:27 | 65 分鐘 | |
9 | 05:14 | 08:21 | 187 分鐘 | |
10 | 2023-09-16 | 20:47 | 23:01 | 135 分鐘 |
11 | 17:30 | 17:56 | 25 分鐘 | |
12 | 14:24 | 17:28 | 185 分鐘 | |
13 | 13:49 | 14:22 | 33 分鐘 | |
14 | 2023-09-15 | 20:26 | 23:14 | 169 分鐘 |
15 | 18:33 | 19:36 | 63 分鐘 | |
16 | 2023-09-13 | 16:47 | 16:49 | 1 分鐘 |
17 | 2023-09-12 | 19:45 | 19:45 | 0 分鐘 |
18 | 2023-09-07 | 18:32 | 18:35 | 2 分鐘 |
19 | 15:28 | 15:29 | 1 分鐘 | |
20 | 08:12 | 09:15 | 63 分鐘 | |
21 | 07:14 | 07:35 | 21 分鐘 | |
22 | 2023-09-06 | 15:34 | 16:45 | 72 分鐘 |
23 | 2023-09-05 | 14:10 | 16:33 | 143 分鐘 |
24 | 00:17 | 01:16 | 59 分鐘 | |
25 | 2023-09-04 | 16:33 | 18:54 | 140 分鐘 |
26 | 09:51 | 12:16 | 145 分鐘 | |
27 | 2023-09-02 | 15:35 | 16:10 | 35 分鐘 |
28 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
29 | 2023-09-01 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
30 | 15:19 | 19:35 | 257 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hku030.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
