
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-24 | 19:55 | 21:00 | 66 分鐘 |
2 | 18:53 | 18:54 | 1 分鐘 | |
3 | 18:48 | 18:50 | 1 分鐘 | |
4 | 2023-03-23 | 17:57 | 18:14 | 17 分鐘 |
5 | 15:52 | 17:32 | 100 分鐘 | |
6 | 2023-03-22 | 20:18 | 22:16 | 118 分鐘 |
7 | 19:25 | 20:01 | 36 分鐘 | |
8 | 18:53 | 19:23 | 30 分鐘 | |
9 | 15:13 | 16:59 | 106 分鐘 | |
10 | 14:29 | 15:10 | 41 分鐘 | |
11 | 13:15 | 14:26 | 71 分鐘 | |
12 | 00:53 | 01:25 | 33 分鐘 | |
13 | 00:20 | 00:27 | 7 分鐘 | |
14 | 2023-03-21 | 22:04 | 22:12 | 8 分鐘 |
15 | 2023-03-20 | 17:54 | 19:37 | 103 分鐘 |
16 | 16:36 | 17:52 | 76 分鐘 | |
17 | 16:04 | 16:23 | 19 分鐘 | |
18 | 2023-03-17 | 21:50 | 21:59 | 9 分鐘 |
19 | 20:23 | 21:00 | 37 分鐘 | |
20 | 16:38 | 17:24 | 46 分鐘 | |
21 | 14:19 | 16:36 | 137 分鐘 | |
22 | 14:15 | 14:17 | 2 分鐘 | |
23 | 13:27 | 13:59 | 33 分鐘 | |
24 | 12:28 | 12:54 | 26 分鐘 | |
25 | 2023-03-15 | 19:24 | 19:25 | 2 分鐘 |
26 | 16:27 | 19:10 | 163 分鐘 | |
27 | 14:49 | 16:17 | 88 分鐘 | |
28 | 2023-03-04 | 20:12 | 20:17 | 5 分鐘 |
29 | 19:46 | 20:07 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hku030.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
