
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-20 | 14:28 | 15:19 | 51 分鐘 |
2 | 14:21 | 14:21 | 0 分鐘 | |
3 | 09:23 | 10:33 | 70 分鐘 | |
4 | 2023-09-19 | 14:30 | 17:54 | 203 分鐘 |
5 | 2023-09-16 | 00:09 | 00:14 | 5 分鐘 |
6 | 2023-09-15 | 22:48 | 23:53 | 65 分鐘 |
7 | 14:52 | 18:06 | 194 分鐘 | |
8 | 2023-09-14 | 16:28 | 16:47 | 19 分鐘 |
9 | 15:58 | 16:25 | 27 分鐘 | |
10 | 14:44 | 14:52 | 8 分鐘 | |
11 | 2023-09-12 | 15:09 | 17:04 | 114 分鐘 |
12 | 15:00 | 15:00 | 0 分鐘 | |
13 | 14:47 | 14:57 | 10 分鐘 | |
14 | 2023-09-11 | 17:23 | 17:53 | 29 分鐘 |
15 | 16:50 | 17:15 | 25 分鐘 | |
16 | 16:40 | 16:45 | 5 分鐘 | |
17 | 16:01 | 16:11 | 10 分鐘 | |
18 | 15:42 | 15:50 | 8 分鐘 | |
19 | 10:27 | 10:48 | 21 分鐘 | |
20 | 08:03 | 09:50 | 107 分鐘 | |
21 | 2023-09-09 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 |
22 | 2023-09-08 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
23 | 14:11 | 15:13 | 62 分鐘 | |
24 | 2023-09-07 | 16:24 | 17:02 | 38 分鐘 |
25 | 14:19 | 16:21 | 122 分鐘 | |
26 | 08:23 | 10:02 | 99 分鐘 | |
27 | 2023-09-06 | 23:04 | 23:15 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hku030.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
